|
|
|---|
|
Repartición/Organismo: Municipalidad de San
Carlos |
| Cuenta Contable | Cálculo Original | Modificaciones acumuladas | Cálculo Definitivo | Ingresado acumulado al fin de cada trimestre | Diferencia | Ingresado en el trimestre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aumentos | Disminuciones | ||||||
| I. 5000 - RECURSOS | 33.284.303.500,00 | 0,00 | 0,00 | 33.284.303.500,00 | 8.796.652.298,16 | 24.487.651.201,84 | 4.689.143.167,10 |
| II. 5100 - RECURSOS CORRIENTES | 32.486.197.750,00 | 0,00 | 0,00 | 32.486.197.750,00 | 8.748.987.082,96 | 23.737.210.667,04 | 4.643.284.804,70 |
| 5110 - DE JURISDICCION MUNICIPAL | 1.252.516.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.252.516.750,00 | 423.002.982,51 | 829.513.767,49 | 168.771.271,54 |
| 5120 - DE ORIGEN NACIONAL | 20.673.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.673.250.000,00 | 3.872.585.404,00 | 16.800.664.596,00 | 2.317.514.843,00 |
| 5130 - DE ORIGEN PROVINCIAL | 10.560.431.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.560.431.000,00 | 4.453.398.696,45 | 6.107.032.303,55 | 2.156.998.690,16 |
| II. 5200 - RECURSOS DE CAPITAL | 798.105.750,00 | 0,00 | 0,00 | 798.105.750,00 | 47.665.215,20 | 750.440.534,80 | 45.858.362,40 |
| 5210 - VENTA DE BIENES DE USO | 27.163.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.163.000,00 | 45.035.880,00 | (17.872.880,00) | 45.035.880,00 |
| 5220 - REEMBOLSO DE OBRAS PUBLICAS | 473.380.250,00 | 0,00 | 0,00 | 473.380.250,00 | 2.629.335,20 | 470.750.914,80 | 822.482,40 |
| 5230 - REEMBOLSO DE PRESTAMOS | 229.137.500,00 | 0,00 | 0,00 | 229.137.500,00 | 0,00 | 229.137.500,00 | 0,00 |
| 5240 - OTROS RECURSOS DE CAPITAL | 68.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.425.000,00 | 0,00 | 68.425.000,00 | 0,00 |
| I. 7000 - FUENTES DE FINANCIAMIENTO | 3.160.696.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160.696.500,00 | 37.326.529,47 | 3.123.369.970,53 | 37.326.529,47 |
| II. 7100 - USO DEL CREDITO | 834.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 834.900.000,00 | 0,00 | 834.900.000,00 | 0,00 |
| 7110 - USO DEL CREDITO A LARGO PLAZO | 834.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 834.900.000,00 | 0,00 | 834.900.000,00 | 0,00 |
| II. 7200 - APORTES NO REINTEGRABLES | 2.079.896.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.079.896.500,00 | 37.326.529,47 | 2.042.569.970,53 | 37.326.529,47 |
| 7210 - APORTES NO REINTEGRABLES DE JURISDICCION NACIONAL | 883.896.500,00 | 0,00 | 0,00 | 883.896.500,00 | 37.326.529,47 | 846.569.970,53 | 37.326.529,47 |
| 7220 - APORTES NO REINTEGRABLES DE JURISDICCION PROVINCIA | 1.196.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196.000.000,00 | 0,00 | 1.196.000.000,00 | 0,00 |
| II. 7400 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 245.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.900.000,00 | 0,00 | 245.900.000,00 | 0,00 |
| 7400 - REMANENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR | 245.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 245.900.000,00 | 0,00 | 245.900.000,00 | 0,00 |
| Totales | 36.445.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.445.000.000,00 | 8.833.978.827,63 | 27.611.021.172,37 | 4.726.469.696,57 |
|
|
|---|
CERTIFICO QUE LA INFORMACION PRESENTE SURGE DE REGISTROS CONTABLES LLEVADOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE